|
發表於 2012-3-26 17:56:59
|
顯示全部樓層
本帖最後由 巴拉飛 於 2012-3-26 17:59 編輯
色途幼幼 發表於 2012-3-26 01:22
交易宗數11
成交金額485,920
投機要多人多交投
色途C兄請不要介意。可能師兄慣常投注的戰場是在外匯吧,的而且確,在外匯戰場中,很多時的做手腳時間皆在美國收市後及亞洲時段時,尤其一些大位,更多時是被交易員推冧,因怕限額用盡而要上身,且要將價推至離止損價幾格,為免爭論。奸?金融市場嘛。
在港股中,有些逾百億市值的股,其歸邊度可十分驚人(如下圖)
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,070,417,435 23-Mar-2012 59.24% 59.24%
2 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 262,183,092 23-Mar-2012 14.51% 73.75%
3 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 247,505,020 23-Mar-2012 13.70% 87.45%
4 C00093 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 79,742,500 23-Mar-2012 4.41% 91.87%
5 C00010 CITIBANK N.A. 49,533,428 23-Mar-2012 2.74% 94.61%
6 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 39,885,731 23-Mar-2012 2.21% 96.81%
7 C00074 DEUTSCHE BANK AG 36,219,796 21-Mar-2012 2.00% 98.82%
8 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 2,523,000 23-Mar-2012 0.14% 98.96%
9 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 1,681,000 23-Mar-2012 0.09% 99.05%
10 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,576,819 23-Mar-2012 0.09% 99.14%
該股每天成交皆平均逾百萬,有多少是乒乓波?希望C兄不要見怪,亦不是想拗頸,當熱烈的成交中,更多時已錯過最好賺的頭啖湯。189東岳在6-7亳之時,一天成交額僅六萬元而已。
|
|