|
|
"週未 - 英超估波膽 "Game
《A》估上列各場球賽以下各項
《1》般尼對 修咸頓 :開那一項波膽?
(01). 1:0 (02). 0:0 (03). 0:1
(04). 2:0 (05). 1:1 (06). 0:2
(07). 2:1 (08). 2:2 (09). 1:2
(10). 3:0 (11). 3:3 (12). 0:3
(13). 3:1 (14). 1:3 (15). 3:2
(16). 2:3 (17). 4:0 (18). 0:4
(19). 4:1 (20). 1:4 (21). 4:2
(22). 2:4 (23). 5:0 (24). 0:5
(25). 5:1 (26). 1:5 (27). 5:2
(28). 2:5 (29). 主其他 (30). 和其他
(31). 客其他
《2》車路士 對 侯城:開那一項波膽?
(01). 1:0 (02). 0:0 (03). 0:1
(04). 2:0 (05). 1:1 (06). 0:2
(07). 2:1 (08). 2:2 (09). 1:2
(10). 3:0 (11). 3:3 (12). 0:3
(13). 3:1 (14). 1:3 (15). 3:2
(16). 2:3 (17). 4:0 (18). 0:4
(19). 4:1 (20). 1:4 (21). 4:2
(22). 2:4 (23). 5:0 (24). 0:5
(25). 5:1 (26). 1:5 (27). 5:2
(28). 2:5 (29). 主其他 (30). 和其他
(31). 客其他
《3》李斯特城 對 曼城:開那一項波膽?
(01). 1:0 (02). 0:0 (03). 0:1
(04). 2:0 (05). 1:1 (06). 0:2
(07). 2:1 (08). 2:2 (09). 1:2
(10). 3:0 (11). 3:3 (12). 0:3
(13). 3:1 (14). 1:3 (15). 3:2
(16). 2:3 (17). 4:0 (18). 0:4
(19). 4:1 (20). 1:4 (21). 4:2
(22). 2:4 (23). 5:0 (24). 0:5
(25). 5:1 (26). 1:5 (27). 5:2
(28). 2:5 (29). 主其他 (30). 和其他
(31). 客其他
《4》阿仙奴 對 紐卡素:開那一項波膽?
(01). 1:0 (02). 0:0 (03). 0:1
(04). 2:0 (05). 1:1 (06). 0:2
(07). 2:1 (08). 2:2 (09). 1:2
(10). 3:0 (11). 3:3 (12). 0:3
(13). 3:1 (14). 1:3 (15). 3:2
(16). 2:3 (17). 4:0 (18). 0:4
(19). 4:1 (20). 1:4 (21). 4:2
(22). 2:4 (23). 5:0 (24). 0:5
(25). 5:1 (26). 1:5 (27). 5:2
(28). 2:5 (29). 主其他 (30). 和其他
(31). 客其他
《5》曼聯 對 利物浦:開那一項波膽?
(01). 1:0 (02). 0:0 (03). 0:1
(04). 2:0 (05). 1:1 (06). 0:2
(07). 2:1 (08). 2:2 (09). 1:2
(10). 3:0 (11). 3:3 (12). 0:3
(13). 3:1 (14). 1:3 (15). 3:2
(16). 2:3 (17). 4:0 (18). 0:4
(19). 4:1 (20). 1:4 (21). 4:2
(22). 2:4 (23). 5:0 (24). 0:5
(25). 5:1 (26). 1:5 (27). 5:2
(28). 2:5 (29). 主其他 (30). 和其他
(31). 客其他
《6》愛華頓 對 昆士柏流浪:開那一項波膽?
(01). 1:0 (02). 0:0 (03). 0:1
(04). 2:0 (05). 1:1 (06). 0:2
(07). 2:1 (08). 2:2 (09). 1:2
(10). 3:0 (11). 3:3 (12). 0:3
(13). 3:1 (14). 1:3 (15). 3:2
(16). 2:3 (17). 4:0 (18). 0:4
(19). 4:1 (20). 1:4 (21). 4:2
(22). 2:4 (23). 5:0 (24). 0:5
(25). 5:1 (26). 1:5 (27). 5:2
(28). 2:5 (29). 主其他 (30). 和其他
(31). 客其他
答案例子
發帖後請勿再編緝,在截止前如欲修改,可在"補充欄"作修正。所有編緝過的回帖,一律作廢。
《1》(09). 1:2
《2》(13). 3:1
《3》(16). 2:3
《4》(10). 3:0
《5》(07). 2:1
《6》(08). 2:2
《B》獎勵
每中一項 +10/10
《1 - 3》由kickoff版贊助
《4 - 6》由ck集團主席版贊助
《C》截止時間
13/12/2014 23:00pm
每A/C(不論正身/分身)只限玩一次,違者取消資格及扣50/50,多謝合作及参與。
特別嗚謝kickoff版主
贊助獎分
補充內容 (2014-12-16 06:52):
遊戲結果
《1》(01). 1:0
《2》(04). 2:0
《3》(03). 0:1
《4》(19). 4:1
《5》(10). 3:0
《6》(13). 3:1
|
|