|
|
"歐國盃分組賽 "足球Game
《A》估上列26場球賽以下各項
《1》全場總入球:共幾多球?
(01). 40球或以下 (02). 41球 (03). 42球 (04). 43球
(05). 44球 (06). 45球 (07). 46球 (08). 47球
(09). 48球 (10). 49球 (11). 50球 (12). 51球
(13). 52球 (14). 53球 (15). 54球 (16). 55球
(17). 56球 (18). 57球 (19). 58球 (20). 59球
(21). 60球 (22). 61球 (23). 62球 (24). 63球
(25). 64球 (26). 65球 (27). 66球 (28). 67球
(29). 68球 (30). 69球 (31). 70球 (32). 全不是
《2》全場出現紅牌:共幾多個?
(01). 0個 (02). 1個 (03). 2個 (04). 3個
(05). 4個 (06). 5個 (07). 6個 (08). 7個
(09). 8個 (10). 9個 (11). 10個 (12). 11個
(13). 12個 (14). 13個 (15). 14個 (16). 15個
(17). 16個 (18). 17個 (19). 18個 (20). 全不是
《3》全場出現12碼:共幾多球?
(01). 0球 (02). 1球 (03). 2球 (04). 3球
(05). 4球 (06). 5球 (07). 6球 (08). 7球
(09). 8球 (10). 9球 (11). 10球 (12). 11球
(13). 12球 (14). 13球 (15). 14球 (16). 15球
(17). 16球 (18). 17球 (19). 18球 (20). 全不是
《4》全場出現烏龍球:共幾多球?
(01). 0球 (02). 1球 (03). 2球 (04). 3球
(05). 4球 (06). 5球 (07). 6球 (08). 7球
(09). 8球 (10). 9球 (11). 10球 (12). 11球
(13). 12球 (14). 13球 (15). 14球 (16). 15球
(17). 16球 (18). 17球 (19). 18球 (20). 全不是
答案例子
發帖後請勿再編緝,在截止前如欲修改,可在"補充欄"作修正。所有編緝過的回帖,一律作廢。
《1》:(29). 68球
《2》:(08). 7個
《3》:(08). 7球
《4》:(07). 6球
《B》獎勵
每中一項 +10/10
《1 - 2》由kickoff版贊助
《3 - 4》由ck集團主席版贊助
《C》截止時間
15/11/2014 01:00am
每A/C(不論正身/分身)只限玩一次,違者取消資格及扣50/50,多謝合作及参與。
特別嗚謝kickoff版主
贊助獎分
補充內容 (2014-11-17 07:10):
遊戲結果
《1》:(25). 64球
《2》:(02). 1個
《3》:(07). 6球
《4》:(04). 3球 |
|