|
|
本帖最後由 jasehja 於 2014-6-12 14:57 編輯

2014年巴西世界盃將於6月12日至7月14日舉行,由於時差,大部份球賽都在凌晨零時至翌日早上九時舉行。首場巴西對克羅地亞,香港時間凌晨四時開波,總決賽將於凌晨三時分勝負。以下是2014年巴西世界盃64場賽程時間表(香港時間):
A組:
| 比賽場次 | 日期 | 時間 | 比賽地點 | 賽事
| | 1 | 13/06 | 04:00 | 聖保羅 | 巴西VS克羅地亞
| | 2 | 14/06 | 00:00 | 納塔爾 | 墨西哥VS咯麥隆
| | 17 | 18/06 | 03:00 | 福塔雷薩 | 巴西VS墨西哥
| | 18 | 19/06 | 03:00 | 馬瑙斯 | 喀麥隆VS克羅地亞
| | 33 | 24/06 | 04:00 | 巴西利亞 | 喀麥隆VS巴西
| | 34 | 24/06 | 04:00 | 累西腓 | 克羅地亞VS墨西哥 |
B組:
| 比賽場次 | 日期 | 時間 | 比賽地點 | 賽事
| | 3 | 14/06 | 03:00 | 薩爾瓦多 | 西班牙VS荷蘭
| | 4 | 14/06 | 06:00 | 庫亞巴 | 智利VS澳洲
| | 19 | 19/06 | 06:00 | 里約熱內盧 | 西班牙VS智利
| | 20 | 19/06 | 00:00 | 阿雷格里港 | 澳洲VS荷蘭
| | 35 | 24/06 | 00:00 | 庫裡提巴 | 澳洲VS西班牙
| | 36 | 24/06 | 00:00 | 聖保羅 | 荷蘭VS智利 |
C組:
| 比賽場次 | 日期 | 時間 | 比賽地點 | 賽事
| | 5 | 15/06 | 00:00 | 貝洛奧里藏特 | 哥倫比亞VS希臘
| | 6 | 15/06 | 06:00 | 累西腓 | 科特迪瓦VS日本
| | 21 | 20/06 | 00:00 | 巴西利亞 | 哥倫比亞VS科特迪瓦
| | 22 | 20/06 | 06:00 | 納塔爾 | 日本VS希臘
| | 37 | 25/06 | 04:00 | 庫亞巴 | 日本VS哥倫比亞
| | 38 | 25/06 | 04:00 | 褔塔雷薩 | 希臘VS科特迪瓦 |
D組:
| 比賽場次 | 日期 | 時間 | 比賽地點 | 賽事
| | 7 | 15/06 | 03:00 | 福塔雷薩 | 烏拉圭VS哥斯達黎加
| | 8 | 15/06 | 09:00 | 馬瑙斯 | 英格蘭VS意大利
| | 23 | 20/06 | 03:00 | 聖保羅 | 烏拉圭VS英格蘭
| | 24 | 21/06 | 00:00 | 累西腓 | 意大利VS哥斯達黎加
| | 39 | 25/06 | 00:00 | 納塔爾 | 意大利VS烏拉圭
| | 40 | 25/06 | 00:00 | 貝洛奧里藏特 | 哥斯達黎加VS英格蘭 |
E組:
| 比賽場次 | 日期 | 時間 | 比賽地點 | 賽事
| | 9 | 16/06 | 00:00 | 巴西利亞 | 瑞士VS厄瓜多爾
| | 10 | 16/06 | 03:00 | 阿雷格里港 | 法國VS洪都拉斯
| | 25 | 21/06 | 04:00 | 薩爾瓦多 | 瑞士VS法國
| | 26 | 21/06 | 06:00 | 庫裡提巴 | 洪都拉斯VS厄瓜多爾
| | 41 | 26/06 | 04:00 | 馬瑙斯 | 洪都拉斯VS瑞士
| | 42 | 26/06 | 04:00 | 里約熱內盧 | 厄瓜多爾VS法國 |
F組:
| 比賽場次 | 日期 | 時間 | 比賽地點 | 賽事
| | 11 | 16/06 | 06:00 | 里約熱內盧 | 阿根廷VS波斯尼亞
| | 12 | 17/06 | 03:00 | 庫裡提巴 | 伊朗VS尼日利亞
| | 27 | 22/06 | 00:00 | 貝洛奧里藏特 | 阿根廷VS伊朗
| | 28 | 22/06 | 06:00 | 庫亞巴 | 尼日利亞VS波斯尼亞
| | 43 | 26/06 | 00:00 | 阿雷格里港 | 尼日利亞VS阿根廷
| | 44 | 26/06 | 00:00 | 薩爾瓦多 | 波斯尼亞VS伊朗 |
G組:
| 比賽場次 | 日期 | 時間 | 比賽地點 | 賽事
| | 13 | 17/06 | 00:00 | 薩爾瓦多 | 德國VS葡萄牙
| | 14 | 17/06 | 06:00 | 納塔爾 | 加納VS美國
| | 29 | 22/06 | 03:00 | 褔塔雷薩 | 德國VS加納
| | 30 | 23/06 | 03:00 | 馬瑙斯 | 美國VS葡萄牙
| | 45 | 27/06 | 00:00 | 累西腓 | 美國VS德國
| | 46 | 27/06 | 00:00 | 巴西利亞 | 葡萄牙VS加納 |
H組:
| 比賽場次 | 日期 | 時間 | 比賽地點 | 賽事
| | 15 | 18/06 | 00:00 | 貝洛奧里藏特 | 比利時VS阿爾及利亞
| | 16 | 18/06 | 06:00 | 庫亞巴 | 俄羅斯VS韓國
| | 31 | 23/06 | 06:00 | 里約熱內盧 | 比利時VS俄羅斯
| | 32 | 23/06 | 00:00 | 阿雷格里港 | 韓國VS阿爾及利亞
| | 47 | 27/06 | 04:00 | 聖保羅 | 韓國VS比利時
| | 48 | 27/06 | 04:00 | 庫裡提巴 | 阿爾及利亞VS俄羅斯 |
16強:
| 比賽場次 | 日期 | 時間 | 比賽地點 | 賽事
| | 49 | 29/06 | 00:00 | 貝洛奧里藏特 | A組首名 VS B組次名
| | 50 | 29/06 | 04:00 | 里約熱內盧 | C組首名 VS D組次名
| | 51 | 30/06 | 00:00 | 褔塔雷薩 | B組首名 VS A組次名
| | 52 | 30/06 | 04:00 | 累西腓 | D組首名 VS C組次名
| | 53 | 01/07 | 00:00 | 巴西利亞 | E組首名 VS F組次名
| | 54 | 01/07 | 04:00 | 阿雷格里港 | G組首名 VS H組次名
| | 55 | 02/07 | 00:00 | 聖保羅 | F組首名 VS E組次名
| | 56 | 02/07 | 04:00 | 薩爾瓦多 | H組首名 VS G組次名 |
8強:
| 比賽場次 | 日期 | 時間 | 比賽地點 | 賽事
| | 57 | 05/07 | 04:00 | 福塔雷薩 | 第49場勝方VS第50場勝方
| | 58 | 05/07 | 00:00 | 里約熱內盧 | 第53場勝方VS第54場勝方
| | 59 | 06/07 | 04:00 | 薩爾瓦多 | 第51場勝方VS第52場勝方
| | 60 | 06/07 | 00:00 | 巴西利亞 | 第55場勝方VS節56場勝方 |
4強:
| 比賽場次 | 日期 | 時間 | 比賽地點 | 賽事
| | 61 | 09/07 | 04:00 | 貝洛奧里藏特 | 第57場勝方VS第58場勝方
| | 62 | 10/07 | 04:00 | 聖保羅 | 第59場勝方VS第60場勝方 |
季軍戰:
| 比賽場次 | 日期 | 時間 | 比賽地點 | 賽事
| | 63 | 13/07 | 04:00 | 巴西利亞 | 第61場負方VS第62場負方 |
決賽:
| 比賽場次 | 日期 | 時間 | 比賽地點 | 賽事
| | 64 | 14/07 | 03:00 | 里約熱內盧 | 第61場勝方VS第62場勝方 |
|
|