| 規格比較 SPECIFICATION COMPARISON |
| 型號: | HTC One | Apple iPhone 5 | - |
| 分類: | Smart Phone | Smart Phone | - |
| 品牌: | - | - | - |
| 推出日期: | 2013-02-19 | 2012-09-12 | - |
| 一般介紹: | HTC One BlinkFeed
HTC UltraPixel 相機
HTC One 的 HTC BoomSound™ 音響
全鋁合金機身
遙控家裡的大螢幕電視
Sense Voice 雙麥克風給您最清晰的通話品質 |
非凡的纖巧設計,仍能容納更大顯示器和更快晶片。超快無線連接,無損電池使用時間。而全新的耳機設計令聲音更動聽,配戴更舒適。這 iPhone 內涵更豐富,讓你能享受更多精彩。 | - |
| 價格: | 約 HK$5698
更新日期:2013-04-23 | 約 HK$5588
更新日期:2012-09-14 | - |
| 網絡系統: | LTE 2600/1800/HSDPA UMTS 850/900/1900/2100 MHz / GSM 850/900/1800/1900 MHz | LTE 1800, 2100, 850 /HSDPA 850, 900, 1900, 2100 MHz / GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | - |
| 手機型狀: | 直身機 | 直身機 | - |
| 操作系統: | Android 4.1.2 | iOS 6 | - |
| 機身顏色: | 銀色 | 黑色、白色 | - |
| 尺寸: | 137.4 x 68.2 x 9.3 mm | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | - |
| 重量: | 143 gram | 112 gram | - |
| 天線: | 內置天線 | 內置天線 | - |
| 電池種類: | 2300mah | 1500mAh | - |
| 通話時間: | - | 8小時 | - |
| 備用時間: | - | 225小時 | - |
| 內置記憶容量: | 2GB RAM | 1GB RAM | - |
| 可擴充記憶: | - | - | - |
| 螢幕規格 SCREEN SPECIFICATION |
| 螢幕尺寸: | 4.7 吋 | 4 吋 | - |
| 螢幕類別: | SLCD | Retina | - |
| 螢幕顏色: | 1670000 色 | 1670000 色 | - |
| 螢幕解像度: | - | 1136 x 640 | - |
| 螢幕備註: | - | - | - |
| 副螢幕資料: | - | - | - |
| 相機規格 CAMERA SPECIFICATION |
| 數碼相機: | 支援 | 支援 | - |
| 像素: | 400 萬像素 | 800 萬像素 | - |
| CCD 種類: | BSI | CMOS | - |
| 自動對焦: | 支援 | 支援 | - |
| 光學變焦: | 不支援 | 不支援 | - |
| 數碼變焦: | - | - | - |
| 自拍鏡: | - | - | - |
| 視像鏡頭: | 210 萬像 | 120 萬像素 | - |
| 閃光燈: | 支援 | 支援 | - |
| 其它功能: | HTC UltraPixel 相機BSI 感測器,像素尺寸 2.0 µm,感測器尺寸 1/3 吋專用 HTC ImageChip™ 2F2.0 光圈和 28 mm 鏡頭光學影像穩定技術 (OIS)Smart Flash:五級閃光燈,可根據物體距離自動設定閃光亮度 | f/2.4 光圈全景模式攝錄高達每秒 30 格的有聲 HD (1080p) 影片FaceTime HD 鏡頭拍攝 1.2 百萬像素照片和最高每秒 30 格的 HD (720p) 影片自動對焦攝錄或拍照時點按對焦攝錄或拍照的面孔識別功能 | - |
| 短片拍攝: | mp4 | Mp4 | - |
| 短片解像度: | 1920 X 1080 | 1920 x 1080 | - |
| 短片變焦: | - | - | - |
| 多媒體功能 MULTIMEDIA SPECIFICATION |
| 相片播放格式: | JPEG | JPEG | - |
| 音樂播放格式: | aac、.amr、.ogg、.m4a、.mid、.mp3、.wav、.wma (Windows Media Audio 9) | AAC (8 至 320 Kbps)、Protected AAC (來自 iTunes Store)、HE-AAC、MP3 (8 至 320 Kbps)、MP3 VBR、Audible (格式 2、3、4、Audible Enhanced Audio、AA | - |
| 短片播放格式: | .3gp、.3g2、.mp4、.wmv (Windows Media Video 9)、.avi (MP4 ASP 和 MP3) | H.264 視訊高達 1080p,每秒 30 格,High Profile level 4.1 的 AAC-LC 音訊,高達 1 | - |
| 收音機: | 不支援 | 不支援 | - |
| 串流播放格式: | 支援 | 支援 | - |
| 聲控功能: | Google Talk | 支援 | - |
| 錄音機: | - | - | - |
| 免提音效: | 支援 | 支援 | - |
| 對講機功能: | - | - | - |
| 背景圖案: | 支援 | 支援 | - |
| 支援鈴聲: | MP3 | m4a | - |
| 佈景主題: | - | - | - |
| 遊戲: | Google Play | App Store | - |
| 來電提示: | 震動提示 / 來電響鈴 | 震動提示 / 來電響鈴 | - |
| 短訊功能 MESSAGING |
| 訊息格式: | sms / ems / mms | sms / ems / mms | - |
| 電郵: | 支援 | 支援 | - |
| 聊天室: | - | - | - |
| 輸入法: | 注音 / T9 / 倉頡 / | 注音 / T9 / 倉頡 | - |
| 應用程式: | Google Play | App Store | - |
| 連接 CONNECTIVITY |
| 藍牙支援: | Bluetooth V4.0 aptX | Bluetooth 4.0 | - |
| 紅外線支援: | 支援 | 不支援 | - |
| 流動數據: | LTE,HSDPA, HSUPA, UMTS, EDGE(EGPRS), GPRS | LTE,HSDPA, HSUPA, UMTS, EDGE(EGPRS), GPRS | - |
| wifi 功能: | IEEE 802.11 a/ac/b/g/n | Wi-Fi 802.11a/b/g/n | - |
| gps 功能: | 支援 | 輔助式全球定位系統 (A-GPS) 及 GLONASS 定位系統 | - |
| 電腦連線: | micro-USB 2.0 | 支援 | - |
| 視頻輸出: | DLNA、 MHL、供作 USB | Lightning Digita | - |