|
本帖最後由 sexologist 於 2012-7-30 20:49 編輯
金明兩天金牌誕生時刻表(3)
序号 香港时间 伦敦时间 场馆 赛程名称
27 07-30 19:15 12:15 皇家炮兵军营 射击:男子10米气步枪 决赛
28 07-30 22:00 15:00 水上运动中心 跳水:男子双人10米台 决赛
29 07-30 22:30 15:30 伦敦会展中心 举重:女子58公斤级 A组
30 07-30 23:00 16:00 伦敦会展中心 柔道:柔道女子57公斤級金牌賽
31 07-30 23:10 16:10 伦敦会展中心 柔道:柔道男子73公斤级 金牌赛
32 07-30 23:30 16:30 北格林威治体育馆 体操:男子体操团体 决赛
33 07-31 02:00 19:00 伦敦会展中心 举重:男子62公斤级 A组
34 07-31 02:40 19:40 伦敦会展中心 击剑:女子个人重剑 金牌赛
35 07-31 02:43 19:43 水上运动中心 游泳:男子200米自由泳 决赛
36 07-31 02:50 19:50 水上运动中心 游泳:女子100米仰泳 决赛
37 07-31 02:58 19:58 水上运动中心 游泳:男子100米仰泳 决赛
38 07-31 03:15 20:15 水上运动中心 游泳:女子100米蛙泳 决赛
39 07-31 17:30 10:30 格林威治公园 马术:三日赛团体 障碍赛
40 07-31 21:00 14:00 皇家炮兵军营 射击:男子飞碟双向 决赛
41 07-31 21:30 14:30 格林威治公园 马术:三日赛个人 障碍赛
42 07-31 22:00 15:00 水上运动中心 跳水:女子双人10米台 决赛
43 07-31 22:06 15:06 李谷白水中心 皮划艇:男子单人划艇 决赛
44 07-31 22:30 15:30 伦敦会展中心 举重:女子63公斤级 A组
45 07-31 23:00 16:00 伦敦会展中心 柔道:柔道女子63公斤级 金牌赛
46 07-31 23:10 16:10 伦敦会展中心 柔道:柔道男子81公斤级 金牌赛
47 07-31 23:30 16:30 北格林威治体育馆 体操:女子体操团体 决赛
|
|