|
獎牌榜
2012年夏季奥林匹克运动会奖牌榜
以下只列出得牌國家和主辦國[222],至2012年8月12日(第16天)总成绩如下:
国际奥林匹克委员会会标 2012年夏季奥林匹克运动会奖牌榜
国际奥林匹克委员会会标
名次 编码 队伍 金牌 银牌 铜牌 总数 总数排名
1 USA 美国 美国 46 29 29 104 1
2 CHN 中国 中国 38 27 22 87 2
3 GBR 英國 英國 29 17 19 65 4
4 RUS 俄罗斯 24 25 33 82 3
5 KOR 大韩民国 13 8 7 28 9
6 GER 德国 德国 11 19 14 44 5
7 FRA 法国 法国 11 11 12 34 8
8 ITA 意大利 8 9 11 28 10
9 HUN 匈牙利 8 4 5 17 14
10 AUS 澳大利亚 7 16 12 35 7
11 JPN 日本 日本 7 14 17 38 6
12 KAZ 哈薩克 7 1 5 13 18
13 NED 荷兰 荷兰 6 6 8 20 11
14 UKR 乌克兰 6 5 9 20 12
15 CUB 古巴 古巴 5 3 6 14 17
16 NZL 新西兰 5 3 5 13 19
17 IRI 伊朗 伊朗 4 5 3 12 21
18 JAM 牙买加 4 4 4 12 22
19 CZE 捷克 捷克 4 3 3 10 24
20 PRK 朝鲜 朝鲜 4 0 2 6 34
21 ESP 西班牙 3 10 4 17 15
22 BRA 巴西 巴西 3 5 9 17 16
23 BLR 白俄罗斯 3 5 5 13 20
24 RSA 南非 南非 3 2 1 6 35
25 ETH 埃塞俄比亚 3 1 3 7 31
26 CRO 克罗地亚 3 1 2 6 36
27 ROU 羅馬尼亞 2 5 2 9 27
28 KEN 肯尼亚 2 4 5 11 23
29 DEN 丹麦 丹麦 2 4 3 9 28
30 AZE 阿塞拜疆 2 2 6 10 25
30 POL 波兰 波兰 2 2 6 10 25
32 TUR 土耳其 2 2 1 5 38
33 SUI 瑞士 瑞士 2 2 0 4 42
34 LTU 立陶宛 2 1 2 5 39
35 NOR 挪威 挪威 2 1 1 4 43
36 CAN 加拿大 1 5 12 18 13
37 SWE 瑞典 瑞典 1 4 3 8 29
38 COL 哥伦比亚 1 3 4 8 30
39 GEO 格魯吉亞 1 3 3 7 32
39 MEX 墨西哥 1 3 3 7 32
41 IRL 爱尔兰 1 1 3 5 40
42 ARG 阿根廷 1 1 2 4 44
42 SLO 斯洛文尼亚 1 1 2 4 44
42 SRB 塞尔维亚 1 1 2 4 44
45 TUN 突尼西亞 1 1 1 3 50
46 DOM 多明尼加 1 1 0 2 55
47 TRI 千里達 1 0 3 4 47
47 UZB 乌兹别克斯坦 1 0 3 4 47
49 LAT 拉脫維亞 1 0 1 2 56
50 ALG 阿尔及利亚 1 0 0 1 68
50 BAH 巴哈马 1 0 0 1 68
50 GRN 格瑞那達 1 0 0 1 68
50 UGA 乌干达 1 0 0 1 68
50 VEN 委內瑞拉 1 0 0 1 68
55 IND 印度 印度 0 2 4 6 37
56 MGL 蒙古国 0 2 3 5 41
57 THA 泰国 泰国 0 2 1 3 51
58 EGY 埃及 埃及 0 2 0 2 57
59 SVK 斯洛伐克 0 1 3 4 49
60 ARM 亞美尼亞 0 1 2 3 52
60 BEL 比利时 0 1 2 3 52
60 FIN 芬兰 芬兰 0 1 2 3 52
63 BUL 保加利亚 0 1 1 2 58
63 EST 爱沙尼亚 0 1 1 2 58
63 INA 印 尼 0 1 1 2 58
63 MAS 马来西亚 0 1 1 2 58
63 PUR 波多黎各 0 1 1 2 58
63 TPE 中華台北 0 1 1 2 58
69 BOT 波札那 0 1 0 1 73
69 CYP 賽普勒斯 0 1 0 1 73
69 GAB 加蓬 加蓬 0 1 0 1 73
69 GUA 危地马拉 0 1 0 1 73
69 MNE 蒙特內哥 0 1 0 1 73
69 POR 葡萄牙 0 1 0 1 73
75 GRE 希腊 希腊 0 0 2 2 64
75 MDA 摩尔多瓦 0 0 2 2 64
75 QAT 卡塔尔 0 0 2 2 64
75 SIN 新加坡 0 0 2 2 64
79 AFG 阿富汗 0 0 1 1 79
79 BRN 巴林 巴林 0 0 1 1 79
79 HKG 香港 香港 0 0 1 1 79
79 KSA 沙特阿拉伯 0 0 1 1 79
79 KUW 科威特 科威特 0 0 1 1 79
79 MAR 摩洛哥 摩洛哥 0 0 1 1 79
79 TJK 塔吉克 塔吉克 0 0 1 1 79
總計: 302 304 356 962 国际奥林匹克委员会会标
|
|